Sunday, May 5, 2013
Monday, April 29, 2013
Monday, November 5, 2012
ప్రధాన ఎన్నికల
| పేరు | పదవీకాలం |
|---|---|
| సుకుమార్ సేన్ | మార్చి 21 1950 నుండి డిసెంబర్ 19 1958 |
| కె.వి.కె.సుందరం | డిసెంబర్ 20 1958 నుండి సెప్టెంబర్ 30 1967 |
| ఎస్.పి.సేన్వర్మ | అక్టోబర్ 1 1967 నుండి సెప్టెంబర్ 30 1972 |
| డా.నాగేంద్ర సింగ్ | అక్టోబర్ 1 1972 నుండి ఫిబ్రవరి 6 1973 |
| టి.స్వామినాథన్ | ఫిబ్రవరి 7 1973 నుండి జూన్ 17 1977 |
| ఎస్.ఎల్.షక్దర్ | జూన్ 18 1977 నుండి జూన్ 17 1982 |
| ఆర్.కె.త్రివేది | జూన్ 18 1982 నుండి డిసెంబర్ 31 1985 |
| ఆర్.వి.ఎస్.పేరిశాస్త్రి | జనవరి 1 1986 నుండి నవంబర్ 25 1990 |
| వి.ఎస్.రమాదేవి | నవంబర్ 26 1990 నుండి డిసెంబర్ 11 1990 |
| టి.ఎన్.శేషన్ | డిసెంబర్ 12 1990 నుండి డిసెంబర్ 11 1996 |
| ఎం.ఎస్.గిల్ | డిసెంబర్ 12 1996 నుండి జూన్ 13 2001 |
| జె.ఎం.లింగ్డో | జూన్ 14 2001 నుండి ఫిబ్రవరి 7 2004 |
| టి.ఎస్.కృష్ణ మూర్తి | ఫిబ్రవరి 8 2004 నుండి మే 15 2005 |
| బి.బి.టాండన్ | మే 16 2005 నుండి |
భారత సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తులు
భారత సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తులు
| No. | Name | Took office | Left office | Originating State | Major decisions during tenure as Chief Justice |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | హరిలాల్ జె. కనియా | 15 August 1947 | 16 November 1951 | Bombay (now Mumbai) | AK Gopalan v. Union of India |
| 02 | ఎం.పతంజలి శాస్త్రి | 16 November 1951 | 3 January 1954 | Madras (now Chennai) | |
| 03 | మెహర్ చంద్ మహాజన్ | 3 January 1954 | 22 December 1954 | Lahore/Kashmir | |
| 04 | బి.కె.ముఖర్జియా | 22 December 1954 | 31 January 1956 | West Bengal | |
| 05 | ఎస్.ఆర్.దాస్ | 31 January 1956 | 30 September 1959 | West Bengal | |
| 06 | భువనేశ్వర్ ప్రసాద్ సిన్హా | 30 September 1959 | 31 January 1964 | Bihar | |
| 07 | పి.బి.గజేంద్ర ఘడ్కర్ | 31 January 1964 | 15 March 1966 | Bombay (now Maharashtra) | |
| 08 | ఏ.కె.సర్కార్ | 16 March 1966 | 29 June 1966 | West Bengal | |
| 09 | కోకా సుబ్బారావు | 30 June 1966 | 11 April 1967 | Madras (now Tamil Nadu) | Golak Nath vs. The State of Punjab |
| 10 | కైలాశ్ నాథ్ వాన్చూ | 12 April 1967 | 24 February 1968 | Uttar Pradesh | |
| 11 | ఎమ్.హిదయతుల్లా | 25 February 1968 | 16 December 1970 | present Chattisgarh | |
| 12 | జె.సి.షా | 17 December 1970 | 21 January 1971 | present Gujarat | |
| 13 | ఎస్.ఎమ్.సిక్రి | 22 January 1971 | 25 April 1973 | Punjab | Kesavananda Bharati vs. The State of Kerala |
| 14 | ఏ.ఎన్.రే | 25 April 1973 | 28 January 1977 | West Bengal | ADM Jabalpur v. Shivakant Shukla |
| 15 | మిర్జా హమీదుల్లా బెగ్ | 29 January 1977 | 21 February 1978 | Uttar Pradesh | |
| 16 | వై.వి.చంద్రచూడ్ | 22 February 1978 | 11 July 1985 | Bombay (now Maharashtra) | |
| 17 | పి.ఎన్.భగవతి | 12 July 1985 | 20 December 1986 | Bombay (now Maharashtra) | |
| 18 | ఆర్.ఎస్.పాథక్ | 21 December 1986 | 6 June 1989 | Uttar Pradesh | |
| 19 | E. S. వెంకట్రామయ్య | 19 June 1989 | 17 December 1989 | Mysore (now Karnataka) | |
| 20 | ఎస్.ముఖర్జీ | 18 December 1989 | 25 September 1990 | West Bengal | |
| 21 | రంగనాథ్ మిశ్రా | 25 September 1990 | 24 November 1991 | Orissa | |
| 22 | కమల్ నారాయణ్ సింగ్ | 25 November 1991 | 12 December 1991 | Uttar Pradesh | |
| 23 | ఎం.హెచ్.కనియా | 13 December 1991 | 17 November 1992 | Maharashtra | |
| 24 | లలిత్ మోహన్ శర్మ | 18 November 1992 | 11 February 1993 | Bihar | |
| 25 | ఎమ్.ఎన్.వెంకటాచలయ్య | 12 February 1993 | 24 October 1994 | Karnataka | |
| 26 | ఏ.ఎమ్.అహ్మది | 25 October 1994 | 24 March 1997 | Gujarat | |
| 27 | జె.ఎస్.వర్మ | 25 March 1997 | 18 January 1998 | Madhya Pradesh | |
| 28 | ఎమ్.ఎమ్.పుంఛి | 18 January 1998 | 9 October 1998 | Punjab | |
| 29 | ఏ.ఎస్.ఆనంద్ | 10 October 1998 | 1 November 2001 | Jammu & Kashmir | |
| 30 | ఎస్.పి.భరుచా | 2 November 2001 | 6 May 2002 | Maharashtra | |
| 31 | బి.ఎన్.కిర్పాల్ | 6 May 2002 | 11 November 2002 | Delhi | |
| 32 | జి.బి.పట్నాయక్ | 11 November 2002 | 19 December 2002 | Orissa | |
| 33 | వి.ఎన్.ఖారే | 19 December 2002 | 2 May 2004 | Uttar Pradesh | Best Bakery Case, T.M.A. Pai v. Union of India (reservation in private educational institutions) |
| 34 | రాజేంద్ర బాబు | 2 May 2004 | 1 June 2004 | Karnataka | |
| 35 | ఆర్.సి.లహోటి | 1 June 2004 | 1 November 2005 | Uttar Pradesh | |
| 36 | యోగేష్ కుమార్ సభర్వాల్ | 1 November 2005 | 14 January 2007 | Delhi | Land Ceiling Case (M.C. Mehta v. Union of India) |
| 37 | కె.జి.బాలకృష్ణన్ | 14 January 2007 | 11 మే 2010 | Kerala | OBC Reservation case (Ashok Kumar Thakur v. Union of India) |
| 38 | ఎస్ ఎచ్ కపాడియా | 12 మే 2010 | 28 సెప్టెంబర్ 2012 | ముంబాయి | |
| 39 | అల్తమాస్ కబీర్ | 29 సెప్టెంబర్ 2012 | (Incumbant) | కోల్కతా |
మన ప్రధానమంత్రులు
మన ప్రధానమంత్రులు
| క్ర్.సం. | పేరు | నుండి | వరకు | పార్టీ |
|---|---|---|---|---|
| 01 | జవహర్లాల్ నెహ్రూ | ఆగష్టు 15, 1947 | మే 27, 1964 | కాంగ్రెస్ |
| * | గుల్జారీలాల్ నందా | మే 27, 1964 | జూన్ 9, 1964 | కాంగ్రెస్ |
| 02 | లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి | జూన్ 9, 1964 | జనవరి 11, 1966 |
కాంగ్రెస్
|
| * | గుల్జారీలాల్ నందా | జనవరి 11, 1966 | జనవరి 24, 1966 | కాంగ్రెస్ |
| 03 | ఇందిరా గాంధీ | జనవరి 24, 1966 | మార్చి 24, 1977 | కాంగ్రెస్ |
| 04 | మొరార్జీ దేశాయ్ | మార్చి 24, 1977 | జూలై 28, 1979 | జనతా పార్టీ |
| 05 | చరణ్సింగ్ | జూలై 28, 1979 | జనవరి 14, 1980 | జనతా పార్టీ |
| ** | ఇందిరా గాంధీ | జనవరి 14, 1980 | అక్టోబర్ 31, 1984 | కాంగ్రెస్ |
| 06 | రాజీవ్ గాంధీ | అక్టోబర్ 31, 1984 | డిసెంబర్ 2, 1989 | కాంగ్రెస్*** |
| 07 | వి.పి.సింగ్ | డిసెంబర్ 2, 1989 | నవంబర్ 10, 1990 | జనతా దళ్ |
| 08 | చంద్రశేఖర్ | నవంబర్ 10, 1990 | జూన్ 21, 1991 | జనతా దళ్ |
| 09 | పి.వి.నరసింహారావు | జూన్ 21, 1991 | మే 16, 1996 | కాంగ్రెస్ |
| 10 | అటల్ బిహారీ వాజపేయి | మే 16, 1996 | జూన్ 1, 1996 | భాజపా |
| 11 | దేవెగౌడ | జూన్ 1, 1996 | ఏప్రిల్ 21, 1997 | జనతా దళ్ |
| 12 | ఐ.కె.గుజ్రాల్ | ఏప్రిల్ 21, 1997 | మార్చి 19, 1998 | జనతా దళ్ |
| ** | అటల్ బిహారీ వాజపేయి | మార్చి 19, 1998 | మే 22, 2004 | భాజపా |
| 13 | డా.మన్మోహన్ సింగ్ | మే 22, 2004 | పదవిలో | కాంగ్రెస్ సం |
Subscribe to:
Posts (Atom)






